Agroalimentaire
Client | Réalisation | Lieu |
Grands Moulins MAJD de Lissasfa | Réhabilitation, système de supervision d’une minoterie-semoulerie industrielle | Lissasfa |
MINOTERIE SOCIETE NOUVELLE HADID | Etude, réalisation des équipements électriques pour minoterie 380T/J Poste MT/BT 2 400KVA avec compensation cos φ + Eclairage et prises de courant | Bouskoura / Casablanca |
Grands Moulins de SAFI | Etude, réalisation des équipements électriques et d’automatisme pour :
Nettoyage blé Moulin A + Nettoyage blé Moulin B + Produit finis
Réhabilitation et mise à niveau supervision et automatisme Orgerie
Fourniture, installation câbles et chemins de câble pour l’ensemble des batiments | SAFI |
COSUMAR | Mise à niveau de l’installation électrique, d’automatisme et de supervision de l’alimentation en sucre granulé de la station de chargement en vrac des camions citernes et de l’unité de conditionnement lingots, morceaux et sacs de 50 Kg | Casablanca |
Assainissement des eaux usées
Client | Réalisation | Lieu |
LYDEC / PATRABL | Electricité, automatisme et télégestion de la station de refoulement des eaux usées et eaux pluviales de l’opération Naim | Casablanca |
TEODEM (GROUPE PIZZORNO) | Etudes, réalisation d’armoires électriques d’automatisme et de supervision avec terminaux de dialogue opérateur pour la station de traitement de Lixivia d’OUM AZZA Rabat Salé | OUM AZZA / RABAT |
TECNAGUA | Etude, réalisation des équipements électriques, d’automatisme et de supervision de la station d’épuration du COMPLEXE MARINA GOLF ASSILA | MARINA GOLF ASSILA |
Matériaux de construction
Client | Réalisation | Lieu |
ENPC | Mise en service d’un système automatisé Niveau II à la Centrale d’Enrobés MARINI Contrôle, supervision et traçabilité | Tanger |
Lafarge Cementos Usine de Tétouan | Etude et réalisation des équipements électriques et d’automatisme d’une unité de chaux et développement du système de supervision et contrôle-commande de cette unité | Tétouan |
CARSE | Réhabilitation automatisme presse BALBINO | Marrakech |
Traitement de l'eau potable
Client | Realisation | Lieu |
ONEP BENGUERIR / OTV | Etude et réalisation d’un système d’automatisme et de supervision d’une station de traitement et 2 stations de pompage pour l’alimentation en eau potable de la ville de Benguerir, Skhour Rhamna et les douars avoisinants à partir du barrage ALMASSIRA | BENGUERIR |
ONEP AIT BAHA + ONEP TANGER + ONEP NADOR | Etudes et réalisation d’armoires électriques d’automatisme de supervision et de télégestion | AIT BAHA + TANGER + NADOR |
ONEE Branche Eau / Ateag | Automatisme et Télégestion via GMS pour pompage eau traitée vers réservoir
Installation d’un kit solaire complet pour alimentation du réservoir | DAKHLA |